НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Трубопроводная арматура

Нижнекамск +7(8555) 495-301
Н. Новгород +7(831) 422-80-90

rvs55@mail.ru

все контакты

Продукция

Сальник набивной по серии 5.900-2

Набивные сальники представленной серии 5.900-2 созданы для возможности пропускать трубы из металла сквозь стены и перегородки построек, водопроводно-канализационных сооружений во влажном и сухом грунте при неагрессивной среде. Стандарты серии позволяют применять ее при существующих природно-климатических условиях по всей территории России, а также постсоветского пространства. Набивные сальники этой серии способны выдерживать перепады давления в системе не больше 0,1 МПа. Температура при этом не должна превышать +50 градусов.

Сальники набивные имеют исполнение для различных климатических районов:

  • При температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 400С.
  • При температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 400С.
Сальник набивной фото Сальник набивной чертеж

Технические параметры набивных сальников серии 5.900-2

Для пропуска водопроводных и канализационных систем сквозь стены предусмотрены набивные сальники различной длины корпуса: 200, 300, 500, 800 мм. Условный проход Ду проводимого трубопровода (от 50 до 1400 мм) отвечает шифру изделия.

Установка набивного сальника серии 5.900-2


 

Набивной сальник устанавливается в специально приготовленное «окно» с армированной опалубкой. Изделие приваривается к арматуре, чтобы исключить вероятность сдвига в вертикальном и горизонтальном направлениях в процессе заливки и застывания бетона. В отсутствие сварки для крепления можно использовать проволоку. После фиксации устанавливаются щиты, которые должны плотно прилегать к торцам набивного сальника. Для заливки раствора может использоваться вибрационный рукав. После твердения бетона щиты демонтируются и удаляются попавшие внутрь набивного сальника излишки. После этого через сальник можно пропускать трубу.

Условные обозначения:

  • Dу - условный проход пропускаемой трубы, мм.
  • D1 - диаметр пропускаемой трубы (наружный), мм.
  • D2 - диаметр сальника (наружный), мм.
  • D3 - диаметр сальника с толщиной сварного шва для ребер, мм.
  • D4 - диаметр сальника с ребрами, мм.
  • S - толщина стенки сальника, мм.
  • L - длина сальника, мм.

Указания по установке сальника набивного серии 5.900-2

Для корректного выбора набивного сальника следует учитывать толщину стены, через которую нужно провести трубу. Длина изделия должна быть больше или точно соответствовать этому параметру. Во избежание смещения сальника рекомендуется приварить его к проходящей рядом арматуре.

Технические характеристики

Сальники набивные серии 5.900-2 Dу 50...1400, L=200
Обозначение Шифр сальника D трубы D1 D2 D3 D4 d Масса, кг
ТМ 89 Ду50 57 89 114 116 185 7 5,6
-01 Ду80 89 115 140 142 215 6,9
-02 Ду100 108 140 165 167 240 8,2
-03 Ду125 133 191 219 221 290 14
-04 Ду150 159 239 273 275 345 10 16
-05 Ду200 219 239 273 275 345 16
-06 Ду250 273 291 325 327 395 18,8
-07 Ду300 325 382 426 428 500 15 34,4
-08 Ду350 377 430 478 480 550 42,7
-09 Ду400 426 484 530 532 600 45,8
-10 Ду500 530 584 630 632 735 57
-11 Ду600 630 672 720 722 810 64,9
-12 Ду700 720 772 820 823 920 78,5
-13 Ду800 820 872 920 923 1030 89,3
-14 Ду900 920 972 1020 1023 1130 98,6
-15 Ду1000 1020 1070 1120 1123 1230 113,7
-16 Ду1200 1220 1270 1320 1323 1430 135
-17 Ду1400 1420 1470 1520 1523 1630 155,5

   

Сальники набивные серии 5.900-2 Dу 50...1400, L=300
Обозначение Шифр сальника D трубы D1 D2 D3 D4 d Масса, кг
ТМ 90 Ду50 57 89 114 116 185 7 7
-01 Ду80 89 115 140 142 215 8,7
-02 Ду100 108 140 165 167 240 10,4
-03 Ду125 133 191 219 221 290 17,9
-04 Ду150 159 239 273 275 345 10 20,6
-05 Ду200 219 239 273 275 345 20,6
-06 Ду250 273 291 325 327 395 24,1
-07 Ду300 325 382 426 428 500 15 42,5
-08 Ду350 377 430 478 480 550 54,1
-09 Ду400 426 484 530 532 600 57,3
-10 Ду500 530 584 630 632 735 70,9
-11 Ду600 630 672 720 722 810 82,1
-12 Ду700 720 772 820 823 920 98,9
-13 Ду800 820 872 920 923 1030 112,3
-14 Ду900 920 972 1020 1023 1130 124,1
-15 Ду1000 1020 1070 1120 1123 1230 144,5
-16 Ду1200 1220 1270 1320 1323 1430 171,3
-17 Ду1400 1420 1470 1520 1523 1630 198,1

   

Сальники набивные серии 5.900-2 Dу 50...1400, L=500
Обозначение Шифр сальника D трубы D1 D2 D3 D4 d Масса, кг
ТМ 91 Ду50 57 89 114 116 185 7 7
-01 Ду80 89 115 140 142 215 8,7
-02 Ду100 108 140 165 167 240 10,4
-03 Ду125 133 191 219 221 290 17,9
-04 Ду150 159 239 273 275 345 10 20,6
-05 Ду200 219 239 273 275 345 20,6
-06 Ду250 273 291 325 327 395 24,1
-07 Ду300 325 382 426 428 500 15 42,5
-08 Ду350 377 430 478 480 550 54,1
-09 Ду400 426 484 530 532 600 57,3
-10 Ду500 530 584 630 632 735 70,9
-11 Ду600 630 672 720 722 810 82,1
-12 Ду700 720 772 820 823 920 98,9
-13 Ду800 820 872 920 923 1030 112,3
-14 Ду900 920 972 1020 1023 1130 124,1
-15 Ду1000 1020 1070 1120 1123 1230 144,5
-16 Ду1200 1220 1270 1320 1323 1430 171,3
-17 Ду1400 1420 1470 1520 1523 1630 198,1

   

Сальники набивные серии 5.900-2 Dу 50...1400, L=800
Обозначение Шифр сальника D трубы D1 D2 D3 D4 d Масса, кг
ТМ 92 Ду50 57 89 114 116 185 7 7
-01 Ду80 89 115 140 142 215 8,7
-02 Ду100 108 140 165 167 240 10,4
-03 Ду125 133 191 219 221 290 17,9
-04 Ду150 159 239 273 275 345 10 20,6
-05 Ду200 219 239 273 275 345 20,6
-06 Ду250 273 291 325 327 395 24,1
-07 Ду300 325 382 426 428 500 15 42,5
-08 Ду350 377 430 478 480 550 54,1
-09 Ду400 426 484 530 532 600 57,3
-10 Ду500 530 584 630 632 735 70,9
-11 Ду600 630 672 720 722 810 82,1
-12 Ду700 720 772 820 823 920 98,9
-13 Ду800 820 872 920 923 1030 112,3
-14 Ду900 920 972 1020 1023 1130 124,1
-15 Ду1000 1020 1070 1120 1123 1230 144,5
-16 Ду1200 1220 1270 1320 1323 1430 171,3
-17 Ду1400 1420 1470 1520 1523 1630 198,1

 

Content

ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН